《剑灵2》游戏中的剑灵能够有助于增强玩家的战斗力,每个剑灵都可以造成不同的效果,其中大棒这个剑灵怎么样?接下来不妨一起来看看关于大棒的详细介绍,包括效果和属性等。
大棒介绍
名称 | 品质 | ||||
大棒 | 稀有 | ||||
效果 | 贯彻: 一定概率3秒内增加气功攻击力3 发动率:+11% | ||||
力量 | 2 | 技巧 | 2 | 机能 | 5 |
健康 | 2 | 智慧 | 1 | 敏捷 | 1 |
基础攻击速度 | 42% | ||||
武功攻击速度 | 0% | ||||
属性 | 雷(13) |
《剑灵2》游戏中的剑灵能够有助于增强玩家的战斗力,每个剑灵都可以造成不同的效果,其中纳猿大圣这个剑灵怎么样?接下来不妨一起来看看关于纳猿大圣的详细介绍,包括效果和属性等。
纳猿大圣介绍
名称 | 品质 | ||||
纳猿大圣 | 英雄 | ||||
效果 | 乐器演奏: 使目标无法行动,强制跳舞,无法对怪物使用 冷却:80秒 发动率:+8% | ||||
力量 | 7 | 技巧 | 12 | 机能 | 6 |
健康 | 4 | 智慧 | 5 | 敏捷 | 8 |
基础攻击速度 | 70% | ||||
武功攻击速度 | 5% | ||||
属性 | 木(26) |
《剑灵2》游戏中的剑灵能够有助于增强玩家的战斗力,每个剑灵都可以造成不同的效果,其中冬虫这个剑灵怎么样?接下来不妨一起来看看关于冬虫的详细介绍,包括效果和属性等。
冬虫介绍
名称 | 品质 | ||||
冬虫 | 英雄 | ||||
效果 | 力量之路: 有一定概率对目标造成力量数值的50%追加伤害 发动率:+8% | ||||
力量 | 10 | 技巧 | 6 | 机能 | 5 |
健康 | 4 | 智慧 | 6 | 敏捷 | 3 |
基础攻击速度 | 65% | ||||
武功攻击速度 | 5% | ||||
属性 | 火(23) |
mobile3g.cn 版权所有 (C)2011 https://www.mobile3g.cn All Rights Reserved 渝ICP备20008086号-42