在世界弹射物语这款手游中,有非常多的角色可以自由选择,不同的角色有不同的技能,那么托·蕾蕾妮有哪些技能呢?下面一起来看看吧!
中文名 | 托·蕾蕾妮 | 日文名 | ト・レレニ |
---|---|---|---|
称号 | 小小魔女老师 | ||
昵称 | 小魔女,雷老师 | 稀有度 | 4 |
定位 | 辅助 | 属性 | 雷 |
种族 | 人 | 性别 | 女 |
CV | 斋藤彩霞 | 获取方式 | 常驻卡池 |
必杀 | 【雷霆授课】【520能量】根据场上情况进行正确的指导,赋予参战者全员攻击力提升效果/【生命值50%以上时】追加赋予全体队员加速效果【生命值50%以下时】追加赋予全体队员水属性抗性提升效果 |
---|---|
必杀数据 | |
队长技 | 【我可是成年女性!】雷属性角色生命值+10% & 攻击力+20% & 技能伤害+30% |
被动一 | 队长攻击力+30% |
被动二 | 自身生命值-7.5%/队长生命值+7.5%/自身的HP低于50%时,(仅1次)自身技能槽+50% |
被动三 |
以主要角色编成:队长生命值低于50%期间,雷属性角色水属性抗性+15%
以主要角色编成:队长生命值低于30%期间,雷属性角色水属性抗性+15% |
在世界弹射物语这款手游中,有非常多多的角色可以自由选择,不同的角色有不同的特色,那么格莱德的基本信息是什么呢?下面一起来看看吧!
中文名 | 格莱德 | 日文名 | グライド |
---|---|---|---|
称号 | 钢盾剑士 | ||
昵称 | 火盾 | 稀有度 | 4 |
定位 | 剑士 | 属性 | 火 |
种族 | 人 | 性别 | 男 |
CV | 下崎纮史 | 获取方式 | 常驻卡池 |
必杀 | 【火焰击斩】【560能量】从自身正面发动接触后会爆裂的火焰斩,对命中的敌人造成范围火属性伤害/赋予自身攻击力提升效果 |
---|---|
必杀数据 | 最大攻击段数11,最大倍率22.5 / 自身攻击力UP100%持续15秒 |
队长技 | 【与诅咒之盾同在】Power Flip (强化弹射)伤害+100% |
被动一 | Power Flip(强化弹射)伤害+25% |
被动二 | 攻击提升效果期间,Power Flip(强化弹射)伤害+50% |
被动三 | 以主要角色编成:Power Flip(强化弹射)Lv3所需COMBO(连击)-3& Power Flip(强化弹射)伤害+40% |
被动四 | 自身攻击力UP200%以上时,队长攻击力+30% |
被动五 | 自身每受到3次攻击,自身攻击力+4%[最大+40%] |
被动六 | Power Flip(强化弹射)Lv3发动时,Power Flip(强化弹射)伤害+5%[最大+25%] |
在世界弹射物语这款手游中,螺旋长枪这个装备在贯穿效果期间,队伍全体攻击力+20%,那么螺旋长枪的基本信息是什么?下面一起来看看吧!
基本信息
螺旋长枪 | |||
---|---|---|---|
|
|||
稀有度 | 4 | 属性 | 全 |
获取方式 | 装备池 | ||
初始 | |||
HP | 257 | ATK | 96 |
效果 | 贯穿效果持续时间+10% | ||
满级 | |||
HP | 385 | ATK | 143 |
最大效果 | 贯穿效果持续时间+20% | ||
LV3觉醒 | |||
LV5觉醒 | 贯穿效果期间,队伍全体攻击力+20% |
mobile3g.cn 版权所有 (C)2011 https://www.mobile3g.cn All Rights Reserved 渝ICP备20008086号-42