iPad mini(第 5 代)是苹果公司于2019年3月18日发布的平板电脑。iPad mini 5高度为203.2毫米,宽度为134.8毫米,厚度为6.1毫米,无线局域网机型重量为300.5克,无线局域网+蜂窝网络机型重量为308.2克;配有深空灰色、银色、金色共三种颜色。
平板电脑 256 GB 最大存储空间,A12 Bionic / Vortex+Tempest 芯片组,8 MP 主摄像头,7 MP 前置摄像头,屏幕 LED LCD 7.9" 2048x1536,重量 309 g,iOS,3.5mm Jack / Apple Lightning 连接器,于 2019 年 3 月发布。
属性 | 数据 |
Device Type | Tablet |
Native Platform | iOS |
Hardware Vendor | Apple |
OEM | Apple |
Hardware Name | iPad mini (5th Gen.) |
Release Year | 2019 |
Release Month | 3 |
Price Band | 600.00 - 699.99$ |
Popularity | 15907 |
Has Removable Battery | true |
Weight With Battery | 309 grams |
Max Internal Storage | 256 GB |
Supported I/O | 3.5mm Jack, Apple Lightning connector |
Supported Charger Types | Wire |
Supported Bearers | Bluetooth, DC-HSDPA, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, HSPA, HSPA+, HSUPA, LTE, LTE-A, TD-LTE, UMTS, WCDMA, WiFi |
Has NFC | true |
Screen Type | LED LCD |
Screen Inches Diagonal | 7.9 inch |
Screen Pixels Width | 2048 pixels |
Screen Pixels Height | 1536 pixels |
Bits Per Pixel | 24 |
Camera Types | BackFacing, FrontFacing |
Back Camera Mega Pixels | 8.0 megapixels |
Front Camera Mega Pixels | 7.0 megapixels |
Supported Camera Features | Autofocus, BSI Sensor, Burst Shot, CMOS Sensor, Digital Zoom, Geo Tagging, HDR, Panoramic Shot, Stabiliser, Touch Focus |
SoC Designer | Apple |
SoC | A12 Bionic |
SoC Model | APL1W81 |
CPU Designer | Apple |
CPU | Vortex+Tempest |
CPU Cores | 6 |
CPU Maximum Frequency | 2.49 GHz |
GPU Designer | Apple |
GPU | Apple Designed |
Supported SIM Card Types | Nano, eSIM |
Max Number Of SIM Cards | 2 |
Screen Inches Square | 30 inch |
Screen Inches Width | 6.32 inch |
Screen Inches Height | 4.74 inch |
Max Usage Time | 600 minutes |
Supported Bluetooth Version | 5.0 |
Satellite Navigation Types | A-GPS, GLONASS, GPS |
Supported Sensor Types | Accelerometer, Ambient Light, Digital Compass, Fingerprint, Gyroscope, Pressure |
A1489 指的是mini第三代,也就是iPad Mini 3的WiFi版。它是苹果公司在2014年10月推出的一款平板电脑。
平板电脑 1 GB 内存, 128 GB 最大存储空间, A7 / 旋风芯片组, 6470 mAh 电池, 5 MP 主摄像头, 1 MP 前置摄像头, 屏幕 IPS LED 7.9“ 2048x1536, iOS, 3.5mm 插孔 / 苹果闪电连接器, 2013/11 上释放
属性 | 数据 |
Device Type | Tablet |
Native Platform | iOS |
Hardware Vendor | Apple |
OEM | Apple |
Hardware Name | iPad mini 2 (Wi-Fi + Cellular + TD-LTE) |
Release Year | 2013 |
Release Month | 11 |
Price Band | 800.00 - 899.99$ |
Device RAM | 1 GB |
Battery Capacity | 6470 mAh |
Has Removable Battery | true |
Max Internal Storage | 128 GB |
Supported I/O | 3.5mm Jack, Apple Lightning connector |
Supported Charger Types | Wire |
Supported Bearers | Bluetooth, CDMA, DC-HSDPA, EDGE, EVDO, GSM, HSDPA, HSPA, HSPA+, HSUPA, TD-LTE, UMTS, WCDMA, WiFi |
Has NFC | true |
Screen Type | IPS LED |
Screen Inches Diagonal | 7.9 inch |
Screen Pixels Width | 2048 pixels |
Screen Pixels Height | 1536 pixels |
Bits Per Pixel | 24 |
Camera Types | BackFacing, FrontFacing |
Back Camera Mega Pixels | 5.0 megapixels |
Front Camera Mega Pixels | 1.2 megapixels |
Supported Camera Features | Autofocus, CMOS Sensor, Face Detection, Geo Tagging, HDR, Panoramic Shot, Smile Detection, Touch Focus |
SoC Designer | Apple |
SoC | A7 |
SoC Model | APL0698 |
CPU Designer | Apple |
CPU | Cyclone |
CPU Cores | 2 |
CPU Maximum Frequency | 1.3 GHz |
GPU Designer | Imagination Technologies |
GPU | PowerVR G6430 |
Supported SIM Card Types | Nano |
Max Number Of SIM Cards | 1 |
Screen Inches Square | 30 inch |
Screen Inches Width | 6.32 inch |
Screen Inches Height | 4.74 inch |
Max Talk Time | 600 minutes |
Supported Bluetooth Version | 4.0+A2DP+EDR |
Satellite Navigation Types | A-GPS, GLONASS, GPS |
Supported Sensor Types | Accelerometer, Ambient Light, Digital Compass, Gyroscope, Proximity |
A1980机型是iPad Pro,配备11英寸屏幕,分辨率为2388 * 1668 398万屏幕颜色,264ppi液晶视网膜屏,新款iPad Pro有11英寸和12.9英寸两种版本。
平板电脑 6 GB RAM,1024 GB 最大存储空间,A12X Bionic / Vortex+Tempest 芯片组,12 MP 主摄像头,7 MP 前置摄像头,屏幕 IPS LED 11.0" 2388x1668,重量 468 g, iOS,USB Type-C,2018 年 11 月发布
属性 | 数据 |
Device Type | Tablet |
Native Platform | iOS |
Hardware Vendor | Apple |
OEM | Apple |
Hardware Name | iPad Pro 11.0 (Wi-Fi) |
Release Year | 2018 |
Release Month | 11 |
Price Band | 1600.00 - 1699.99$ |
Popularity | 123809 |
Device RAM | 6 GB |
Has Removable Battery | true |
Weight With Battery | 468 grams |
Max Internal Storage | 1024 GB |
Supported I/O | USB Type-C |
Supported Charger Types | Wire |
Supported Bearers | Bluetooth, WiFi |
Has NFC | true |
Screen Type | IPS LED |
Screen Inches Diagonal | 11.0 inch |
Screen Pixels Width | 2388 pixels |
Screen Pixels Height | 1668 pixels |
Bits Per Pixel | 24 |
Camera Types | BackFacing, FrontFacing |
Back Camera Mega Pixels | 12.0 megapixels |
Front Camera Mega Pixels | 7.0 megapixels |
Supported Camera Features | Autofocus, BSI Sensor, Burst Shot, CMOS Sensor, Digital Zoom, Face Detection, Geo Tagging, HDR, LED Flash, Panoramic Shot, Stabiliser, Touch Focus |
SoC Designer | Apple |
SoC | A12X Bionic |
SoC Model | APL1083 |
CPU Designer | Apple |
CPU | Vortex+Tempest |
CPU Cores | 8 |
CPU Maximum Frequency | 2.49 GHz |
GPU Designer | Apple |
GPU | Apple Designed |
Supported SIM Card Types | NotSupported |
Screen Inches Square | 57 inch |
Screen Inches Width | 9.02 inch |
Screen Inches Height | 6.3 inch |
Max Usage Time | 600 minutes |
Supported Bluetooth Version | 5.0 |
Satellite Navigation Types | A-GPS, GLONASS, GPS, Galileo |
Supported Sensor Types | Accelerometer, Ambient Light, Digital Compass, Gyroscope, Pressure |
mobile3g.cn 版权所有 (C)2011 https://www.mobile3g.cn All Rights Reserved 渝ICP备20008086号-42